Preise
2021 | App. 1 | FeWo 2, 4, 6 | FeWo 5 |
07.01. bis 27.03.2021 | 52,00 EUR | 65,00 EUR | 65,00 EUR |
27.03. bis 26.06.2021 | 59,00 EUR | 81,00 EUR | 79,00 EUR |
26.06. bis 04.09.2021 | 65,00 EUR | 95,00 EUR | 92,00 EUR |
04.09. bis 30.10.2021 | 59,00 EUR | 81,00 EUR | 79,00 EUR |
30.10. bis 18.12.2021 | 52,00 EUR | 65,00 EUR | 65,00 EUR |
18.12. bis 07.01.2021 | 59,00 EUR | 89,00 EUR | 85,00 EUR |
Endreinigung | 50,00 EUR | 65,00 EUR | 65,00 EUR |
Bettwäsche und Handtücher sind inklusive | |||
Das WLAN ist kostenfrei |
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung und Appartement bzw. Ferienwohnung.
Babybett, Hochstuhl und Babywanne werden kostenfrei gestellt.
Einzelpersonen im Appartement 1 sparen 5,00 EUR pro Übernachtung
(ausserhalb der Hauptsaison bei einem Mindestaufenthalt von mind. 1 Woche).
Die Mindestmietdauer beträgt 5 Nächte, in den Ferienwohnungen im Juli und August 14 Nächte.
Anreise möglich ab 10:00 Uhr